O mercado automotivo brasileiro registra 108.433 carros e comerciais leves emplacados em agosto de 2022, com dados computados até o dia 19 – o que representa um crescimento de 10% em volume sobre o mesmo período de julho de 2022. Quando comparado ao mesmo período de agosto de 2021, o avanço é de 5%.
A média de vendas por dia útil está em 7.229 – crescimento de + 1,8% sobre o mês anterior, e de 5% sobre o mesmo período de 2021.
A liderança de mercado está com a Fiat, com 33% de participação, seguida da GM, agora com 11,1%.
A terceira mais vendida no mês é a Volkswagen, com 17,1%, enquanto a Toyota fecha o G4 com 9%.
No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,02%, seguida da GM com 14,42%.
Ranking – montadoras mais vendidas – agosto (19) de 2022
Rank | Marca | Agosto | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
1 | FIAT | 25.593 | 23,6% | 248.496 | 22,03% |
2 | GM | 18.902 | 17,4% | 162.652 | 14,42% |
3 | Volkswagen | 18.589 | 17,1% | 142.203 | 12,61% |
4 | Toyota | 9.799 | 9,0% | 117.144 | 10,39% |
5 | Hyundai | 8.735 | 8,1% | 113.420 | 10,06% |
6 | Jeep | 6.286 | 5,8% | 82.053 | 7,28% |
7 | Renault | 5.307 | 4,9% | 69.809 | 6,19% |
8 | Nissan | 3.266 | 3,0% | 35.044 | 3,11% |
9 | Honda | 2.191 | 2,0% | 32.110 | 2,85% |
10 | Peugeot | 2.072 | 1,9% | 27.252 | 2,42% |
11 | CAOA Chery | 1.353 | 1,2% | 22.259 | 1,97% |
12 | Ford | 1.127 | 1,0% | 11.825 | 1,05% |
13 | Citroen | 1.027 | 0,9% | 14.299 | 1,27% |
14 | Mitsubishi | 1.022 | 0,9% | 14.273 | 1,27% |
15 | BMW | 794 | 0,7% | 8.691 | 0,77% |
16 | Kia | 366 | 0,3% | 3.181 | 0,28% |
17 | RAM | 328 | 0,3% | 1.935 | 0,17% |
18 | Audi | 266 | 0,2% | 2.613 | 0,23% |
19 | Mercedes | 239 | 0,2% | 3.628 | 0,32% |
20 | Porsche | 200 | 0,2% | 2.001 | 0,18% |
21 | Land Rover | 188 | 0,2% | 2.289 | 0,20% |
22 | Iveco | 170 | 0,2% | 2.163 | 0,19% |
23 | Volvo | 158 | 0,1% | 2.941 | 0,26% |
24 | VW-MAN | 126 | 0,1% | 1.488 | 0,13% |
25 | JAC | 76 | 0,1% | 681 | 0,06% |
26 | Subaru | 49 | 0,0% | 301 | 0,03% |
27 | Suzuki | 39 | 0,0% | 872 | 0,08% |
28 | Mini | 31 | 0,0% | 496 | 0,04% |
29 | Dodge | 11 | 0,0% | 106 | 0,01% |
30 | Jaguar | 8 | 0,0% | 137 | 0,01% |
31 | Lexus | 8 | 0,0% | 171 | 0,02% |
32 | Foton | 4 | 0,0% | 92 | 0,01% |
33 | Troller | 2 | 0,0% | 90 | 0,01% |
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.
Autor: Redação – CarBlog
Ver original: https://www.car.blog.br/2022/08/vendas-de-carros-tem-crescimento-de-10.html